J1、J2の第30節が対象で開催された第1570回totoは、J1の首位だった京都が敗戦、J2の首位の水戸が引き分けなど波乱の結果もあり、キャリーオーバーかなと思ってはいましたが、結果として2口の当せんがありました(よく当てたなと)。
注目していた浦和vs鹿島は、鹿島が前半14分に浦和のパスミスを鈴木優磨が見逃さず決めて先制、その後は浦和が攻める時間もありましたが、鹿島がしっかりと守ってウノゼロで勝利と、予想があたりましたね。
今節では、残留争いをしている横浜の2チームの勝利に加えて、17のマリノスの上にいる、東京V、FC東京、名古屋も揃って勝利と下位チームの躍動が感じられました。
J1は首位だった京都が敗れ、2位の鹿島が勝利したことで、首位が入れ替わり鹿島が首位に立っています。
J2は水戸がドローに終わったものの、2位の長崎もドロー決着だったため、順位に変動はありませんが、3位の千葉が勝利したため、勝ち点が縮まっていますので、J2の優勝争いもまだまだ混戦です。
第1570回toto結果のテーブル
No. | 開催日 | 競技場 | ホーム | アウェイ | 勝 | 分 | 負 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/20 | 豊田ス | 名古屋 | VS | 湘南 | ◎ | - | - | 名古屋が前半に3点取って快勝 |
2 | 09/20 | ニッパツ | 横浜FC | VS | 新潟 | ◯ | ◎ | - | 横浜FCが終盤に決めて勝利 |
3 | 09/20 | ヨドコウ | C大阪 | VS | 柏 | - | ◯ | ◎ | お互いに2点目が取れずドロー |
4 | 09/20 | U等々力 | 川崎 | VS | FC東京 | ◎ | - | - | FC東京が先制点を守り切る |
5 | 09/20 | 埼玉 | 浦和 | VS | 鹿島 | - | - | ◎ | 鹿島がしっかりと守って勝利 |
6 | 09/20 | 味スタ | 東京V | VS | 岡山 | - | - | ◎ | まさかの打ち合いで東京Vが |
7 | 09/20 | 日産ス | 横浜FM | VS | 福岡 | ◎ | - | - | マリノスが前半の2点を守った |
8 | 09/20 | サンガS | 京都 | VS | 清水 | ◎ | - | - | 清水が京都の猛攻を守ったか |
9 | 09/20 | 鳴門大塚 | 徳島 | VS | 札幌 | ◎ | - | - | 札幌が一気に2点奪い勝利 |
10 | 09/20 | ハワスタ | いわき | VS | 水戸 | - | - | ◎ | 押していたのはいわきだったが |
11 | 09/20 | ニンスタ | 愛媛 | VS | 千葉 | - | - | ◎ | 千葉は追加点は奪えずも逃げ切る |
12 | 09/20 | ユアスタ | 仙台 | VS | 山形 | - | - | ◎ | 仙台が後半に3点奪って逆転 |
13 | 09/20 | JITス | 甲府 | VS | 秋田 | - | ◎ | ◯ | 甲府が終盤に追いつきドロー |
■と■が結果です[■が当たりで■が外れ]
予想結果と配当

7勝6敗(難しいな)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 17,250,880円 | 2口 | 0円 |
2等 | 434,890円 | 17口 | 0円 |
3等 | 45,920円 | 161口 | 0円 |

4勝1敗(FC東京か)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 25,000円 | 250口 | 0円 |

1勝4敗(清水か)
当せん金 | 当せん口数 | 繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 27,090円 | 195口 | 0円 |